| Tovar | Farba | Balenie | S1 | S2 | S3 | Kvalita | Cena | Nakupene |
|---|
| Alst.short Badalona Yellow NEW!! | | 588 | 60 | 40 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| Gladiolus Magma | | 577 | 105 | 240 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Helenium Red King | | 577 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Solidago Super | Yellow | 997 | 70 | 20 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Layla | | 998 | 75 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Bellavista | | 997 | 75 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mad Lindi White | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mad Tyolo Cherry | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Sun Up | | 544 | 55 | 130 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dianthus Barbatus Sweet William S Will White | | 996 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Helenium Red King | | 998 | 70 | 0 | 14 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Blazi Yellow Meadow | | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R Spray Femke | | 996 | 60 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R Spray Fireworks Holla | | 893 | 40 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R Spray Sylvana Holla | | 893 | 40 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranunculus B Magical Raspberry | | 996 | 70 | 40 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Rosa Avalanche Bergenia | White | 588 | 50 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Rosa Parfum Joyce | | 996 | 50 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Snowberry Mag Avalanche | | 996 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Gladiolus Joplin | | 544 | 105 | 180 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Hypericum Mag Triumph | | 588 | 50 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Hypericum Rocky Romance Branched | | 998 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Hypericum True Romance Branched | | 998 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R Spray Cheyenne | | 998 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R Spray Pink Yo-yo | | 998 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Zantedeschia Gold Medal | | 995 | 70 | 3 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea F Park Variety | Yellow | 998 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Adiantum 20 stem per Bunch | | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Allium Sat Ophiosco | | 995 | 80 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alst.short Mixed in bucket | | 588 | 60 | 30 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| Alst.short White Swan | | 588 | 60 | 40 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Avianna | Pink | 998 | 75 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Casanova | | 998 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Fl Charme Blanca | | 981 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Fl Jade | | 981 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Fl White Pearls | | 998 | 75 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Mixed in bucket Import Ethiopie | | 981 | 75 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Lemon | | 998 | 72 | 35 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Morado | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Noize | | 998 | 75 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Pink Floyd | | 998 | 75 | 50 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Rome | | 998 | 75 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Tompouce | | 998 | 75 | 85 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Virginia | White | 992 | 70 | 35 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Vixen | | 998 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria White Swan | | 998 | 75 | 65 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Wonder Sweet | | 998 | 75 | 50 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranthus Ca Cycloop | Green | 997 | 80 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranthus Ca Cycloop | Green | 997 | 80 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranthus Ca Rosary | Purple | 997 | 80 | 0 | 85 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranthus Bleached (p. bunch) | | 996 | 90 | 200 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ammi Majus Dille White | White | 998 | 80 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anigozanthos Alinta | | 998 | 90 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anigozanthos Gold Fever | | 998 | 90 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anigozanthos Other Green | | 997 | 100 | 0 | 105 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Acropolis | Creme | 690 | 60 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Adina | | 690 | 60 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Caldonia | | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Calisto | Red | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Candy | | 690 | 50 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Candy | | 690 | 45 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Cassis | Pink | 690 | 50 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Mixed | Mixed | 690 | 50 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Mixed | Mixed | 690 | 45 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Mixed | Mixed | 690 | 40 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Graciosa | | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Grand Slam | | 690 | 55 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Maine | | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Marysia | | 690 | 45 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Naranja | | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Rambla | | 690 | 60 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Rambla | | 690 | 60 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Rembr Purple | | 690 | 45 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Safari | Purple | 690 | 0 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Tequila | Brown | 690 | 45 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Tequila | Brown | 690 | 0 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Aqua Black Love | | 867 | 40 | 0 | 8 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrhinum Antibes Pink | | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrhinum Antibes Rose | | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrhinum Mixed | Mixed | 896 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrhinum Poto Lavender | | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrhinum Poto Yellow | Yellow | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Arbutus Unedo | | 588 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asclepias Incarna Rosario | Pink | 997 | 70 | 0 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asclepias Moby Dick 400gr (p. bunch) | | 566 | 70 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Dens Cwebe | | 544 | 50 | 0 | 60 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Dens Myers | | 588 | 60 | 0 | 70 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Dens Myers | | 588 | 60 | 0 | 70 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Dens Sprengeri | | 544 | 45 | 0 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Falc Wild | | EMM13L | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Falcatus | | 588 | 65 | 0 | 75 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Falcatus | | 566 | 45 | 0 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Mix Bunch | | 566 | 45 | 0 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Short Creme | Creme | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Short Pale Milka | Purple | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Long White | White | 998 | 85 | 0 | 90 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Setac Eerste feathers | | 566 | 45 | 0 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Umbellatus | | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aspar. Bleached (p. bunch) | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra middle Aqua (p. bunch) | | 566 | 50 | 120 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra Milky Way (p. bunch) | | 566 | 45 | 44 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra Variagated | | 566 | 60 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra 60cm (p. bunch) | | D00001 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra 70cm (p. bunch) | | D00001 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra 80cm (p. bunch) | | D00001 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Nid Multilobum | | 566 | 50 | 998 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Cassy | White | 998 | 80 | 50 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Cassy | White | 998 | 80 | 40 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Teeny Tiny Blue | | 998 | 70 | 20 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astilbe Ja Europa Kok | Pink | 577 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astilbe Ja Europa Kok | Pink | 577 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Billion Star Xl | | 998 | 70 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Shaggy | | 996 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Star Of Love | | 998 | 70 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aucuba 400gr (p. bunch) | | 566 | 60 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Banksia Coccinea | Red | 566 | 40 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Banksia Speciosa | | 577 | 50 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x20 (p. bunch) | | D00117 | 75 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x40 (p. bunch) | | D00117 | 75 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch (p. bunch) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Black (p. bunch) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Blue Light (p. bunch) | Bleu | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Cerise (p. bunch) | Cerise | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Creme (p. bunch) | Yellow | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Green (p. bunch) | Green | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Orange (p. bunch) | Orange | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Pink (p. bunch) | Pink | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Pink Light (p. bunch) | Pink | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Purple (p. bunch) | Purple | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Red (p. bunch) | Red | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Salmon (p. bunch) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch White (p. bunch) | White | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Yellow (p. bunch) | Yellow | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beech 200gr (p. bunch) | | 996 | 70 | 200 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beech Pres Mixed (p. bunch) | | 566 | 80 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bolmos Small | | D00063 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouvardia Single Sweet Jewel | | 577 | 60 | 0 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bouvardia Single White Sensation | | 577 | 60 | 0 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bqt Dried Calypso (p. bunch) | | 566 | 45 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bqt Dried Ivory (p. bunch) | | 566 | 45 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Brunia Laevis | | 588 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Callistephus Mats White | White | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Callistephus Matsumoto Dark Blue | Purple | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Callistephus per Bunch | White | 588 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Campanula M Champion White | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Capsicum A Cherry Green 500gr (p. bunch) | | 566 | 50 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Capsicum A Cherry Green 500gr (p. bunch) | | 566 | 50 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Capsicum Paprika Green 500gr (p. bunch) | | 566 | 50 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Capsicum Paprika Green 500gr (p. bunch) | | 566 | 50 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Castanea 400gr (p. bunch) | | 996 | 60 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Celosia C Act Dara | | 890 | 72 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Celosia C Smashing | | 888 | 80 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Celosia Celw Terracotta | | 588 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Celosia Celway Purple | | 588 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamaedorea Catpalm 80 Cm (p. bunch) | | D00017 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium Dawn Pearl | | 588 | 60 | 20 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium Dawn Pearl | | 566 | 42 | 15 | 24 | | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium Denmark Pearl | | 998 | 70 | 60 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium Ivory Pearl hook | | 997 | 80 | 60 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium Moonlight Delight | | 998 | 80 | 55 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium Moonlight Delight | | 588 | 60 | 25 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium Un Luna | | 998 | 70 | 35 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium Un Michal | | 998 | 70 | 50 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chamelaucium Un Wendy Rose | Pink | 998 | 70 | 50 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chasmanthium Latifol Mantis | | 995 | 80 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chasmanthium. Bleached (p. bunch) | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chico Jumbo Azteca Chamaedorea (p. bunch) | | D00002 | 48 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Teepee (p. bunch) | | D00012 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Teepee (p. bunch) | | D00012 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chr Aqua T Euro | White | 588 | 65 | 50 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chr Aqua T Randall | | 588 | 65 | 50 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chr Aqua T Resq Cream | | 588 | 65 | 50 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chr Aqua T Resq Peach | | 588 | 65 | 50 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chr Aqua T Resq White | | 588 | 65 | 50 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Antonov Dyed Blue | Bleu | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Antonov Dyed hydrangea | | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Antonov Dyed Rainbow | | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Antonov Dyed Sunshine | Yellow - Pink | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Bigoudi Purple | | 997 | 75 | 105 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Bigoudi Red | | 997 | 75 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Etrusko | | 997 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Kalimba | | 997 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Kalimba Salmon | | 997 | 70 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Maracuja | | 520 | 75 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Pip Pretty | | 997 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Pip Salmon | | 997 | 70 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Ross Charlotte | | 997 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chr Mixed Wrap (25 Stem) | | 520 | 70 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Ellison Pink | | 544 | 55 | 115 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mixed Happy | Mixed | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mixed Hot | Mixed | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Inzell | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mad Aswad Purple | | 544 | 55 | 115 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mad Tyolo Orange | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mad Tyolo Orange | | 544 | 55 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mad Tyolo Purple | | 544 | 55 | 115 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Maverick White | | 544 | 55 | 130 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Maverick White X L | | 544 | 55 | 150 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Miri | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Peptalk | | 544 | 55 | 130 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Pompon Mixed in Bunch | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Rossi Cream | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Rossi Lobster | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Rossi Orange | Orange | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Rossi Smokey | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Rossi Sunny | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Sira | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Sira | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Startup | | 544 | 55 | 105 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Sun Up | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Will Orange | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Will Pink | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Will Sunny | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Will White | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Baltica | | 520 | 70 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Baltica Cream | | 520 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Baltica Pink | | 520 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Bolte | | 520 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Bonita | | 520 | 70 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Bonita | | 520 | 70 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Celebrate | | 520 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Celebrate | | 520 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Chic | | 520 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Copa | | 520 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Daydream | | 520 | 70 | 95 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Delian White | White | 520 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Deligreen | | 520 | 70 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Haydar | | 520 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Kaya | | 520 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Korona | | 520 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Korona | | 519 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Limoncello | | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Pastela Pink | | 520 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Pastela Pink | | 520 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Resq | | 520 | 70 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Resq | | 520 | 70 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Resq Cream | | 520 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Resq Salmon | | 520 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Stallion | White | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Clematis Amazing Kibo | | 996 | 60 | 0 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cordyline Black Ti (p. bunch) | | D00002 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cordyline Fr Green Ti (p. bunch) | | D00002 | 80 | 492 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cortaderia Dried 100cm | | 996 | 100 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cortaderia Dried 100cm Frosted Pink | | 996 | 100 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cortaderia Dried White 100cm | | 996 | 100 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Craspedia Paint Pop | | 996 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cucurbita F Maureen | | 337 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cucurbita F Mixed X5 (p.bak) | | 361 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cucurbita P Festival X10 | | 338 | 15 | 0 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cucurbita P Flying Saucer X4 | | 338 | 25 | 250 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cucurbita P Halloween X2 | | 338 | 20 | 0 | 30 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cucurbita P Halloween X3 | | 338 | 15 | 0 | 25 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cucurbita P Mixed X18 | | 338 | 10 | 0 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cucurbita P Mixed x25 | | 338 | 8 | 0 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cucurbita P Mixed x40 | | 338 | 5 | 1 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cucurbita P Pink Sophie x12 | | 338 | 0 | 0 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cucurbita P Pink Sophie X8 | | 338 | 0 | 0 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cucurbita P Rougevifdetappes X2 | | 338 | 0 | 0 | 25 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cucurbita P Turkse Muts X6 | | 338 | 15 | 0 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cymbidium T Mixed | Mixed | 634 | 60 | 0 | 9 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cyperus Papyrus | | EMM05L | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cyrtomium Fortunei | | 566 | 55 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Dadel Crown 1kg | | D00001 | 0 | 1000 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Dadel Crown 2kg | | D00001 | 0 | 1000 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Dadel Crown 3kg | | D00001 | 0 | 1000 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Dadel Crown 3kg | | D00001 | 0 | 1000 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Annemarie | | 588 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Ball Orange Fox | | 588 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Banana Baby | | 588 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Black Fox | | 588 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Caitlins Joy | | 577 | 65 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Caro | White | 588 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Cornel Bronze | | 588 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Cornel Red | Red | 577 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Davina Michelle | | 577 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Dec Americ Sun | | 577 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Dec Esli | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Dec Icoon | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Dec Prince Kate | | 588 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Mixed in Bunch x40 | | 588 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Jowey Fantasy | | 588 | 60 | 0 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Light Wizard | | 588 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Mondriaan | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Omega | | 588 | 60 | 0 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Peachess | | 588 | 60 | 0 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dahlia Petra's Wedding | Pink | 996 | 60 | 0 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
